| 
						 Эллиптический тренажер Clear Fit Family SuperLine SL 403Функциональный эллиптический тренажер с магнитной системой сопротивления, классический шаг 400 мм., регулировка педалей |  | 
		
	 
	
	
	
	
	
	
	
				
	
	
	
		
	
	
	
	
		
	
	
	
	
		
			 
				| 
			
																												
				| Тип привода | задний |  
				| Инерционный вес маховика, кг | 20 |  
				| Количество уровней нагрузки | 8 |  
				| Система сопротивления | магнитная |  
				| Регулировка нагрузки | механическая |  
				| Система привода | PlastPRO™ |  
				| Поликлиновый ремень | 410PJ6 |  
				| Складная конструкция | нет |  
				| Длина шага, мм | 400 |  
				| Высота шага, мм | 200 |  
				| Расстояние между педалями "Q-фактор", мм | 230 |  
				| Уровень шума | низкий |  
				| Рекомендованный рост пользователя, см | 155...200 |  
				| Максимальный вес пользователя, кг | 120 |  
				| Измерение пульса | сенсорные датчики |  
				| Напряжение | Батарейка AAA х 2 |  
			
																												
				| Тип дисплея | LCD |  
				| Размер дисплея, дюйм | 3.4 |  
				| Подсветка дисплея | отсутствует |  
				| Интерфейс дисплея | English |  
				| Клавиши управления консолью | Русский язык |  
				| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / темп / body fat |  
				| Программа "Быстрый старт" | да |  
				| Фитнес-тест | BodyFat / Pulse Recovery |  
				| Всего программ | 3 |  
				| Спящий режим | да |  
			
																												
				| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1430 x 530 x 1610 |  
				| Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1290 x 530 x 1610 |  
				| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1090 x 455 x 580 |  
				| Нетто, кг | 39.8 |  
				| Брутто, кг | 45 |  | 
			
																												
				| Тип рамы | цельная |  
				| Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни |  
				| Регулировка положения педалей, уровни | 3 |  
				| Поверхность педалей | пластик |  
				| Активные поручни | эргономичные |  
				| Конструкция подвижных поручней | двусоставная |  
				| Тип подшипников | 6203 2RS |  
				| Количество подшипников, шт. | 2 |  
				| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |  
				| Покрытие пластика | окрашенный |  
				| Цвет пластика | черный |  
				| Поверхность пластика | матовая |  
				| Цвет рамы | черный |  
				| Подставка под гаджеты | да |  
				| Держатель бутылки | да |  
				| Система перемещения | 2 колеса |  
				| Компенсаторы неровности пола | да |  
			
																												
				| Бутылка для воды | да |  
				| Набор ключей для сборки | да |  
				| Батарейка AAA х 2 | в комплект не входят |  
				| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |  
				| Гарантия при домашнем использовании | 1 год |  | 
 
			 
				|  | 
 
		
	
	
	
	
	
		ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ «SUPERLINE»
		- качественная эргономика, правильная биомеханика траектории движения; 
- эффективный шаг 400 мм, регулировка положения педалей; 
- плавная траектория и стабильная нагрузка, без скачков и перепадов; 
- энергонезависимая магнитная система сопротивления 8 уровней; 
- сенсорный датчики пульса на поручнях тренажера; 
- подвижные сочленения ПРУ на подшипниках 6203 2RS; 
- подстаканник и бутылка для воды в комплекте; 
- надежная рама и прочная конструкция допускают интенсивные тренировки пользователям до 120 кг; 
- высококонтрастный легкочитаемый LCD дисплей нового поколения отображает все параметры тренировки, обеспечивая легкое восприятие и понимание процесса;
- жироанализатор и фитнес-оценка организма;
- анатомические педали с антискользящим покрытием — обеспечивают устойчивость и безопасность спортсмена;
- экологичный пластик АВS первичной обработки — не выделяет канцерогенов.