Модернизированная модель горизонтального велотренажера Family FR 30 2024 модельного года — это оптимальный выбор для кардиотренировок в домашних условиях без нагрузки на позвоночник. Удобное кресло с мягкой спинкой и диагональная регулировка высоты обеспечивают максимально комфортное размещение на тренажере, при этом вы получаете все основные плюсы велотренировки: восстановление кардиоваскулярной системы, сжигание калорий, повышение выносливости и улучшение физической формы. Встроенные датчики пульса помогают контролировать самочувствие и поддерживать интенсивность на нужном уровне. Электронное изменение нагрузки позволяет регулировать сопротивление одним нажатием — 16 основных уровней или использовать встроенный пакет программ из 28 тренировок. Рекомендованный вес пользователя до 140 кг. Сбалансированный маховик, педальный узел и эргономика конструкции обеспечивают правильную биомеханику движения, исключая «мертвые зоны». Надежная система сопротивления обеспечивает плавное переключение и равномерное распределение нагрузки на всем цикле вращения педалей. Качественная рама тренажера обеспечивает устойчивость и надежность. Компьютер с информативным LCD дисплеем прост в управлении, фиксирует все показания, отображает параметры тренировки и диаграмму выбранных программ. Оценивать результат тренировок можно не только внешне, но и с помощью программ тестов Body Fat и Recovery, которые рассчитывают соотношение жира к мышечной массе организма и оценку физической подготовки — способность восстановления сердечно-сосудистой системы, соответственно. Простой, элегантный дизайн тренажера Family и компактная конструкция идеально впишется в интерьер Вашего дома. ▲ ▼ |
Модель | FR 30 | FB 10 | FB 20 | FR 20 | FB 25 | FR 25 | FB 30 | |||||||
Цена, руб. | 42 990 | 16 990 | 15 990 | 20 990 | 25 990 | 37 990 | 34 990 | |||||||
Технические характеристики | ||||||||||||||
Тип тренажера | горизонтальный | вертикальный | вертикальный | горизонтальный | вертикальный | горизонтальный | вертикальный | |||||||
Инерционный вес маховика, кг | 12 | 2.5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | |||||||
Количество уровней нагрузки | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | |||||||
Система сопротивления | электромагнитная EddyCurrent™ | магнитная | магнитная | магнитная | магнитная | магнитная | электромагнитная EddyCurrent™ | |||||||
Регулировка нагрузки | электронная | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | электронная | |||||||
Поликлиновый ремень | 340J5 | 230J | BJ365 | BJ365 | 360J5 | 360J5 | 340J5 | |||||||
Регулировка сиденья | горизонтальная | вертикальная | вертикальная | горизонтальная | вертикальная / горизонтальная | горизонтальная | вертикальная / горизонтальная | |||||||
Система регулировки сиденья по горизонтали | 6 положений | — | — | бесступенчатая | бесступенчатая | 7 положений | бесступенчатая | |||||||
Диапазон регулировки сиденья по горизонтали, мм | 0...125 | — | — | 0...214 | 0...50 | 0...180 | 0...65 | |||||||
Рекомендованный рост пользователя, см | 155...200 | 155...190 | 145...190 | 145...190 | 155...190 | 155...190 | 155...200 | |||||||
Максимальный вес пользователя, кг | 140 | 110 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | |||||||
Напряжение | 220 В | Батарейка AA х 2 | Батарейка AA х 2 | Батарейка AA х 2 | Батарейка AA х 2 | Батарейка AA х 2 | 220 В | |||||||
Складная конструкция | — | да | — | — | — | — | — | |||||||
Система регулировки сиденья по вертикали | — | 7 положений | 7 положений | — | 9 положений | — | 9 положений | |||||||
Диапазон регулировки сиденья по вертикали, мм | — | 0...100 | 0...350 | — | 0...240 | — | 0...240 | |||||||
Регулировка положения руля | — | — | — | — | бесступенчатая | — | бесступенчатая | |||||||
Конструктивные особенности | ||||||||||||||
Расположение датчиков пульса | поручни сидения | поручни руля | поручни руля | поручни сидения | поручни руля | поручни сидения | поручни руля | |||||||
Поверхность трека | металл | — | — | металл | — | металл | — | |||||||
Конструкция педалей | регулируемые ремешки / автобалансировка | регулируемые ремешки / автобалансировка | регулируемые ремешки | регулируемые ремешки | регулируемые ремешки / автобалансировка | регулируемые ремешки / автобалансировка | регулируемые ремешки / автобалансировка | |||||||
Тип подшипников | 6900 / 6000 | 6003 Z | 6001 RS | 6001 RS | 6901 / 6900 | 6900 / 6000 | 6900 / 6000 | |||||||
Количество подшипников, шт. | 1 / 3 | 2 | 2 | 2 | 3 / 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | |||||||
Цвет пластика | серый | серый | черный | черный | серый | серый | серый | |||||||
Компенсаторы неровности пола | да | — | — | да | — | да | да | |||||||
Подстаканники, шт. | — | — | — | — | 1 | 1 | — | |||||||
Технические характеристики консоли | ||||||||||||||
Размер дисплея, дюйм | 3.65 | 2.96 | 2.04 | 2.04 | 2.53 | 2.53 | 3.65 | |||||||
Подсветка дисплея | синяя | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | синяя | |||||||
Клавиши управления консолью | Русский язык / English | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Русский язык / English | |||||||
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / RPM | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / ODO | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / ODO | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / ODO | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / ODO | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / ODO | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / RPM | |||||||
Предустановленные программы | 12 | — | — | — | — | — | 12 | |||||||
Пульсозависимые программы | 5 | — | — | — | — | — | 5 | |||||||
Пользовательские программы | 4 | — | — | — | — | — | 4 | |||||||
Фитнес-тест | BodyFat / Pulse Recovery | — | — | — | — | — | BodyFat / Pulse Recovery | |||||||
Всего программ | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | |||||||
Вес и габариты | ||||||||||||||
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1440 x 630 x 1100 | 790 x 470 x 1140 | 840 x 480 x 1275 | 1300 x 630 x 1020 | 900 x 500 x 1370 | 1480 x 630 x 1100 | 1280 x 600 x 1620 | |||||||
Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1440 x 630 x 1100 | 440 x 470 x 1320 | 840 x 480 x 1275 | 1300 x 630 x 1020 | 900 x 500 x 1370 | 1480 x 630 x 1100 | 1240 x 600 x 1620 | |||||||
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 850 x 330 x 560 | 1180 x 400 x 210 | 785 x 255 x 580 | 1150 x 250 x 545 | 910 x 250 x 530 | 890 x 330 x 570 | 1040 x 330 x 465 | |||||||
Нетто, кг | 30 | 15 | 19.5 | 25.5 | 23 | 31.5 | 30 | |||||||
Брутто, кг | 33 | 17.6 | 22.2 | 28.5 | 26 | 35 | 33 | |||||||
Цена, руб. | 42 990 | 16 990 | 15 990 | 20 990 | 25 990 | 37 990 | 34 990 | |||||||
Модель | FR 30 | FB 10 | FB 20 | FR 20 | FB 25 | FR 25 | FB 30 |
логин | |
пароль |