Компания CLEAR FIT предлагает уникальную систему кардио-тренировок, которая направлена на эффективную коррекцию фигуры. Создавая эту программу, тщательно продумывался каждый день тренировки, чтобы в результате получить оптимальный комплекс упражнений, направленный на тренировку всех мышц.
Ниже представлен полных курс тренировок, который скорректирован специально под беговые дорожки CLEAR FIT.
Шаг |
Время упражнения |
Вид упражнения | Скорость (км/ч) / Уровень наклона | ||
---|---|---|---|---|---|
Новичок | Уверенный | Продвинутый | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||
1 | 30 мин. | Быстрая ходьба | 4—5 | 5—6 | 6—7 |
2 | 20 мин. | Интенсивная тренировка (на выбор) | |||
Бег (комфортная скорость) | — | — | — | ||
Ходьба (изменение уровня наклона) | 4—5/6 | 5—6/10 | 6—7/14 | ||
Общая продолжительность тренировки: 50 мин. | |||||
ВТОРНИК | |||||
1 | 3 мин. | Разминка (медленно, постепенно ускоряясь) | 2—3 | 3—4 | 3—4 |
2 | 2 мин. | Быстрая ходьба | 4—5 | 5—6 | 6—7 |
3 | 2 мин. | Бег | 7—9 | 8—10 | 9—11 |
4 | Повторить шаг 2 и 3—10 раз | ||||
5 | 2 мин. | Окончание тренировки (медленная ходьба) | 2 | 3 | 3 |
Общая продолжительность тренировки: 45 мин. | |||||
СРЕДА | |||||
1 | 5 мин. | Разминка (медленно, постепенно ускоряясь) | 2—3 | 3—4 | 3—4 |
2 | 15 повторов | Силовое упражнение* | |||
3 | 3 мин. | Быстрая ходьба | 4-5/6-8 | 5-6/10-12 | 6-7/14-15 |
4 | Повторить шан 2 и 3—6 раз | ||||
5 | 5 мин. | Окончание тренировки (медленная ходьба) | 2 | 3 | 3 |
Общая продолжительность тренировки: 40 мин. | |||||
ЧЕТВЕРГ | |||||
1 | 3 мин. | Разминка (медленно, постепенно ускоряясь) | 2—3 | 3—4 | 3—4 |
2 | 2 мин. | Быстрая ходьба | 4—5 | 5—6 | 6—7 |
3 | 2 мин. | Бег | 7—9 | 8—10 | 9—11 |
4 | Повторить шаг 2 и 3—6 раз | ||||
5 | 3 мин. | Окончание тренировки (медленная ходьба) | 2 | 3 | 3 |
Общая продолжительность тренировки: 30 мин. | |||||
ПЯТНИЦА | |||||
1 | 30 мин. | Быстрая ходьба | 4—5 | 5—6 | 6—7 |
2 | 20 мин. | Интенсивная тренировка (на выбор) | — | — | — |
Бег (комфортная скорость) | |||||
Ходьба (изменение уровня наклона) | 4-5/6 | 5-6/10 | 6-7/14 | ||
Общая продолжительность тренировки: 50 мин. | |||||
СУББОТА | |||||
1 | 5 мин. | Разминка (медленно, постепенно ускоряясь) | 2—3 | 3—4 | 3—4 |
2 | 2 мин. | Быстрая ходьба | 4—5 | 5—6 | 6—7 |
3 | 4 мин. | Бег | 7—9 | 8—10 | 9—11 |
4 | Повторить шаг 2 и 3—6 раз | ||||
5 | 4 мин. | Окончание тренировки (медленная ходьба) | 2 | 3 | 3 |
Общая продолжительность тренировки: 45 мин. | |||||
ВОСКРЕСЕНЬЕ — Выходной день |
Для повышения эффективности тренировки направленной на снижения веса предлагаем Вам различные виды силовых упражнений, чтобы дополнить Ваши тренировки. Обращаем Ваше внимание, что одно упражнение рассчитано на один день тренировки.
Важно: При приседании колени должны находиться на одном уровне со стопами, иначе можно повредить коленный сустав.
Важно: При приседании колени должны находиться на одном уровне со стопами, иначе можно повредить коленный сустав.
Важно: Чем ниже колено левой ноги, тем сложнее упражнение, то есть вы сами можете определить себе подходящую нагрузку.
Надеемся что Вам понравиться эта программа тренировок, и Вы останетесь довольной или довольным результатом проделанной работы. Главное, что в течение тренировок нужно соблюдать диету, а в выходной день максимально отдыхать и набираться сил.
Желаем Вам приятных тренировок.
С уважением, Компания CLEAR FIT